・お好きなフライトをお選びください 下記の区間の便は記載以外の便も全便(臨時便含む)ご利用いただけます
 A〜Kフライト便をご利用の場合は、往路・復路それぞれの搭乗日に応じて片道ごとに追加料金がかかります
 *発着地は同一空港利用です
・フライトスケジュールは変更となる場合がございますので、最新のダイヤは必ずお問い合わせ下さい
・羽田⇔新千歳線の4712〜4743便は、AIR DO/ANAコードシェア便となります
 羽田⇔函館線の58〜60便、羽田⇔旭川線の82〜87便、羽田⇔帯広線の62〜67便、羽田⇔女満別線の77〜79便、
 羽田⇔釧路線の72〜73便は、AIR DO運航となります
 (AIR DOご利用の場合、ANAのフライトマイル・プレミアポイントを貯めて頂くことができません。また、
 AMCダイヤモンド・プラチナ・SFCの各会員の方は国内空港におけるラウンジのご利用も不可となります)
フライト差額料金
往路フライト差額料金
右記
以外
6/1-11
9/1-12
6/12-30 7/1-18 7/1-8/7 8/16 8/21-25 8/26-31
月〜土 月〜土 月〜土 月〜土 月〜土 月〜土
Aフライト 4,000 4,000 4,500 4,500 5,200 5,200 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
Bフライト 1,000 3,000 1,000 3,000 1,000 3,000 1,000 3,000 1,000 3,000 3,000 1,000 3,000 3,000
Cフライト 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Dフライト 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
Eフライト 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,800 3,800 4,500 4,500 5,400 3,900 3,900 3,500
Fフライト 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,200 4,200 5,400 4,000 4,000 4,000
Gフライト 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 7,200 5,500 5,500 5,500
Hフライト 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,300
Iフライト 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 9,000
右記
以外
4/27
4/29-5/2
4/28、5/3
8/16
5/4-6/30 7/13、8/8-10
8/17・18、10/12、11/2
7/19-8/7 8/12
8/13
9/14
9/21
Jフライト 2,500 6,500 5,900 2,000 8,400 2,000 5,200 8,400
Kフライト 1,300 5,200 4,600 1,300 7,100 1,000 3,900 7,800
復路フライト差額料金
右記
以外
6/1-11
9/1-12
6/12-30 7/1-18 7/19-8/7 8/16 8/21-25 8/26-31
日〜木
・土
日・土 日・土 日〜木
・土
日〜木
・土
日〜木
・土
月〜木
・土
Aフライト 4,000 4,000 4,500 4,500 5,200 5,200 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
Bフライト 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Cフライト 1,000 8,000 1,000 8,000 1,000 8,000 1,000 8,000 1,000 8,000 8,000 1,000 8,000 1,000 8,000
Dフライト 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
Eフライト 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,800 3,800 4,500 4,500 5,400 3,900 3,900 3,500 3,500
Fフライト 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,200 4,200 5,400 4,000 4,000 4,000 4,000
Gフライト 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 7,200 5,500 5,500 5,500 5,500
Hフライト 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,300 7,300
Iフライト 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 9,000 9,000
右記
以外
4/26、8/15、8/17
9/16、9/23
4/29
5/4・5
4/30-5/3 5/6 5/7-6/30 7/15、8/8、8/10
10/14、11/4
7/19-8/7
8/14、8/16
8/11 8/12
Jフライト 1,300 7,800 4,600 3,900 5,200 1,300 7,100 1,000 13,600 11,000
Kフライト 2,500 8,400 5,900 5,200 6,500 2,000 8,400 2,000 14,900 12,300
 
(直行便) 新千歳空港⇔那覇空港
新千歳→那覇
往路
便名 新千歳発 那覇着
ANA1693 10:40 14:30
那覇→新千歳
復路
便名 那覇発 新千歳着
ANA1694 13:40 16:50
(羽田空港経由) 各空港⇔羽田空港・羽田空港⇔那覇空港
新千歳⇔羽田
往路 復路
便名 新千歳発 羽田着 便名 羽田発 新千歳着
ANA050 07:30 09:05 ANA061 11:00 12:40
ANA4712 08:00 09:35 ANA4721 11:50 13:25
ANA052 08:30 10:05 ANA063 12:00 13:35
ANA4714 09:00 10:35 ANA4723 12:50 14:20
ANA054 09:30 11:05 ANA065 13:00 14:35
ANA4716 10:20 12:00 ANA4725 13:50 15:25
ANA056 10:30 12:05 ANA067 14:00 15:35
ANA4718 11:20 13:00 ANA069 15:00 16:30
ANA058 11:30 13:05 ANA4729 15:50 17:20
ANA4720 12:20 14:00 ANA071 16:00 17:30
ANA062 12:30 14:05 ANA073 17:00 18:35
ANA064 13:30 15:05 ANA4731 17:20 18:55
ANA4724 14:00 15:40 ANA075 18:00 19:35
ANA066 14:30 16:05 ANA4735 18:50 20:20
ANA4726 15:00 16:40 ANA077 19:00 20:35
ANA068 15:30 17:05 ANA079 20:00 21:35
ANA4728 16:00 17:40 ANA4737 20:15 21:45
ANA070 16:30 18:05 ANA081 20:40 22:15
ANA072 17:00 18:35 ANA4739 21:00 22:35
ANA074 17:30 19:05 ANA4743 21:30 23:05
ANA4732 18:00 19:35 - - -
*ANA4743便は4/5・4/7・4/12-14・4/19-21・4/26-30・5/1-16・5/17・5/24・5/31・8/9-12・10/11の運航
釧路(たんちょう釧路)⇔羽田
往路 復路
便名 釧路発 羽田着 便名 羽田発 釧路着
HD072 09:55 11:40 ANA741 11:25 13:00
ANA742 13:45 15:30 HD073 16:15 17:55

稚内⇔羽田
往路 復路
便名 稚内発 羽田着 便名 羽田発 稚内着
ANA572 13:15 15:10 ANA571 10:45 12:35
ANA574* 15:35 17:30 ANA573* 13:05 14:55
*ANA574・573便は6/1-9/30の運航
オホーツク紋別⇔羽田
往路 復路
便名 オホーツク
紋別発
羽田着 便名 羽田発 オホーツク
紋別着
ANA376 13:15 15:05 ANA375 10:50 12:35
羽田⇔那覇
往路 復路
便名 羽田発 那覇着 便名 那覇発 羽田着
ANA469 10:45 13:35 ANA460 08:00 10:20
ANA471 11:30 14:25 ANA994 10:10 12:30
ANA473 12:55 15:40 ANA462 11:10 13:30
ANA475 14:30 17:15 ANA464 12:15 14:35
ANA477 15:45 18:25 ANA996 13:00 15:20
ANA1097 17:15 19:55 ANA468 14:30 16:55
ANA479 20:00 22:40 ANA470 15:10 17:40
- - - ANA472 16:30 18:55
- - - ANA474 18:15 20:35

函館⇔羽田
往路 復路
便名 函館発 羽田着 便名 羽田発 函館着
HD058 09:15 10:40 ANA555 13:00 14:20
ANA554 12:20 13:45 HD059 14:40 16:00
ANA556 15:00 16:25 ANA557 17:30 18:50
HD060 16:45 18:10 - - -

旭川⇔羽田
往路 復路
便名 旭川発 羽田着 便名 羽田発 旭川着
HD082 09:15 11:00 HD083 11:15 12:50
HD084 13:25 15:10 HD087 17:10 18:45

とかち帯広⇔羽田
往路 復路
便名 帯広発 羽田着 便名 羽田発 帯広着
HD062 08:55 10:40 HD065 12:15 13:50
HD066 14:30 16:15 HD067 16:55 18:30

女満別⇔羽田
往路 復路
便名 女満別発 羽田着 便名 羽田発 女満別着
HD078 13:40 15:35 HD077 11:15 12:55
- - - HD079 16:45 18:30

根室中標津⇔羽田
往路 復路
便名 根室
中標津発
羽田着 便名 羽田発 根室
中標津着
ANA378 14:35 16:25 ANA377 12:15 13:55
(静岡空港経由) 各空港⇔静岡空港・静岡空港⇔那覇空港
新千歳⇔静岡
往路 復路
便名 新千歳発 静岡着 便名 静岡発 新千歳着
ANA1262 10:50 12:40 ANA1261 16:25 18:05
静岡⇔那覇
往路 復路
便名 静岡発 那覇着 便名 那覇発 静岡着
ANA1263 13:20 15:55 ANA1264 13:35 15:45